XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX999 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 7 days 17:30:42

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX092 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
2 XLX068 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
3 XLX773 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
4 XLX370 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
5 XLX930 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
6 XLX157 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
7 XLX585 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
8 XLX965 13.02.2026 21:00 7 days 17:30:19 s XLX ACE *.*.102.220
9 XLX332 13.02.2026 23:16 7 days 15:14:11 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
10 XLX934 20.02.2026 09:10 1 days 05:19:42 s XLX E *.*.102.58
maurozunino66(at)gmail.com