XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX999 v2.5.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 46 days 22:44:57

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX370 25.04.2026 09:27 46 days 22:44:35 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
2 XLX092 04.05.2026 10:37 37 days 21:34:20 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
3 XLX930 13.05.2026 11:20 28 days 20:51:42 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
4 XLX585 20.05.2026 01:12 22 days 06:59:06 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
5 XLX934 27.05.2026 09:31 14 days 22:40:43 s XLX E *.*.102.58
6 XLX332 02.06.2026 00:29 9 days 07:42:15 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
7 XLX965 04.06.2026 13:08 6 days 19:03:24 s XLX ACE *.*.102.220
8 XLX068 07.06.2026 09:02 3 days 23:09:15 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
9 XLX773 08.06.2026 18:17 2 days 13:54:13 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
maurozunino66(at)gmail.com